分類列表
NF逆止器適用范圍及用途:
NF型非接觸式逆止器是一種高速防逆轉(zhuǎn)裝置,具有逆止可靠、解脫運(yùn)轉(zhuǎn)無卡滯、逆止力矩大、重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),其綜合機(jī)械性能明顯優(yōu)于其它逆止裝置。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的新型異型楔塊,除耐沖擊、逆止力矩大之外,還巧妙利用自身旋轉(zhuǎn)之離心力:當(dāng)輸入軸正向旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速高于低轉(zhuǎn)速時(shí),逆止器內(nèi)部工作可實(shí)現(xiàn)無接觸,零磨損,使用壽命超長。廣泛地應(yīng)用于帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、刮板輸送機(jī)及其它有逆止要求的設(shè)備。
型號 | 額定扭矩 | 低轉(zhuǎn)速 | 高轉(zhuǎn)速 | 配合尺寸 | 重量 | |||||||||
d | D | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | C | d1 | |||||
NF10 | 1000 | 450 | 1500 | 40~50 | 190 | 273 | 150 | 176 | 25 | 20 | 5 | 145 | 28 | 27 |
NF16 | 1600 | 45~60 | 208 | 295 | 160 | 182 | 22 | 150 | 32 | 31 | ||||
NF25 | 2500 | 425 | 50~70 | 230 | 323 | 170 | 190 | 25 | 155 | 38 | 38 | |||
NF40 | 4000 | 60~80 | 245 | 350 | 185 | 207 | 28 | 30 | 166 | 42 | 49 | |||
NF63 | 6300 | 400 | 70~90 | 260 | 370 | 195 | 221 | 30 | 35 | 180 | 45 | 62 | ||
NF80 | 8000 | 80?100 | 275 | 396 | 210 | 226 | 35 | 35 | 185 | 48 | 73 | |||
NF100 | 10000 | 375 | 90~110 | 295 | 425 | 225 | 261 | 45 | 220 | 52 | 98 | |||
NF125 | 12500 | 100~130 | 330 | 473 | 250 | 296 | 40 | 50 | 8 | 250 | 58 | 154 | ||
NF160 | 16000 | 1000 | 110?140 | 360 | 512 | 270 | 306 | 55 | 260 | 62 | 175 | |||
NF200 | 20000 | 350 | 120~150 | 400 | 565 | 300 | 306 | 50 | 58 | 260 | 65 | 214 | ||
NF250 | 25000 | 130~160 | 430 | 620 | 335 | 316 | 63 | 270 | 70 | 256 |
注:孔公差為E7,推薦軸公差為h6;安裝孔鍵槽尺寸按GB/T1095-1979選取,寬度偏差采用一般鍵聯(lián)接,軸為N9,轂為JS9。
鍵槽尺寸
d | >40~44 | >40~50 | >50~58 | >58~65 | >65~75 | >75~85 | >85~95 | >95~110 | >110~130 | >130~150 | >150~160 |
bn×tn | 12×3.3 | 14×3.8 | 16×4.3 | 18×4.4 | 20×4.9 | 22×5.4 | 25×5.4 | 28×6.4 | 32×7.4 | 36×8.4 | 40×9.4 |