分類列表
型號(hào) | 尺寸 | 軸承系列 | 軸承負(fù)載 | 重量 | 摩擦阻力 | |||||
dyn | stat | |||||||||
VSK(KK) | d | TKN1) | nmax | D | L | C | C0 | 〔kg〕 | TR | |
8* | - | 2.0 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.5 | |
12 | 6201 | 7.4 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |
15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |
17 | 6203 | 24.5 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.070 | 1.1 | |
20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.110 | 1.3 | |
25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.140 | 2.0 | |
30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.210 | 4.4 | |
35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.300 | 5.8 | |
40 | - | 260 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7.0 | |
CSK…2RS | 8** | 2.0 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.8 | |
12 | - | 7.4 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3.0 | |
15 | 13.5 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.070 | 4.0 | ||
17 | 24.5 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | ||
20 | 40 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6.0 | ||
25 | 68 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6.0 | ||
30 | 110 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.270 | 7.5 | ||
35 | 140 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.400 | 8.2 | ||
40*** | - | 260 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
備注事項(xiàng):
1) Tmax=2.5×TKN
*) *號(hào)注解者,僅一只Z型封蓋在軸承端,從此封蓋端看外環(huán)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)為自由空轉(zhuǎn)狀態(tài)。
**) 僅有一只RS密封蓋在軸承端,從此封蓋端看外外環(huán)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)為自由空轉(zhuǎn)狀態(tài)。
***) 斜體字印刷之項(xiàng)目為非標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存品規(guī)格。